Overzicht van de fijn stof (PM10, PM2.5 en BC) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië
| STATION | PM10 | PM2.5 | BC ("Black Carbon") | ||||||||
| code | gemeente | gewest | glijdend 24u gemid- delde (µg/m³) |
actuele waarden (µg/m³) | data ontvangen tot |
glijdend 24u gemid- delde (µg/m³) |
actuele waarden (µg/m³) |
data ontvangen tot |
glijdend 24u gemid- delde (µg/m³) |
actuele waarden (µg/m³) |
data ontvangen tot |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 23 | 18 | 01:00 | 13 | 15 | 01:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 20 | NA | 21:30 (*) | 14 | NA | 21:30 (*) | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 34 | 25 | 01:00 | 21 | 21 | 01:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 22 | 15 | 01:00 | 18 | 15 | 01:00 | 2.5 | NA | 00:30 |
| 41R002 | Elsene | Bru | 4.8 | NA | 00:30 | ||||||
| 41R012 | Ukkel | Bru | 24 | 22 | 01:00 | 15 | 19 | 01:00 | |||
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bru | 17 | NA | 00:00 | 1.9 | NA | 00:30 | |||
| 40MN01 | Menen | Vla | 24 | NA | 00:00 | ||||||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Vla | 27 | NA | 00:00 | ||||||
| 40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Vla | 24 | NA | 00:00 | ||||||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 22 | NA | 00:00 | 1.6 | NA | 00:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Vla | 20 | NA | 00:00 | ||||||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 13 | NA | 00:00 | 7 | NA | 00:00 | 0.7 | NA | 00:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Vla | 21 | NA | 00:00 | ||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Vla | 22 | NA | 00:00 | ||||||
| 40AL03 | Verrebroek | Vla | 12 | NA | 00:00 | ||||||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Vla | 20 | NA | 00:00 | ||||||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 23 | NA | 22:00 (*) | ||||||
| 44R701 | Gent | Vla | 27 | NA | 00:00 | 12 | NA | 23:00 (*) | |||
| 44R710 | Destelbergen | Vla | 20 | NA | 00:00 | ||||||
| 44R731 | Evergem | Vla | 24 | NA | 00:00 | 12 | NA | 00:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 22 | NA | 00:00 | ||||||
| 44R750 | Zelzate | Vla | 27 | NA | 00:00 | 1.9 | NA | 00:00 | |||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) | Vla | 24 | NA | 00:00 | 1.7 | NA | 00:00 | |||
| 40AB02 | Berendrecht | Vla | 24 | NA | 00:00 | ||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Vla | 21 | NA | 00:00 | 1.5 | NA | 00:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Vla | 31 | NA | 00:00 | ||||||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) | Vla | 25 | NA | 00:00 | ||||||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | 28 | NA | 00:00 | 2.4 | NA | 00:00 | |||
| 42N016 | Dessel | Vla | 19 | NA | 00:00 | 1.5 | NA | 00:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Vla | 28 | NA | 00:00 | 13 | NA | 23:00 (*) | 3.6 | NA | 00:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 30 | NA | 23:00 (*) | 14 | NA | 23:00 (*) | |||
| 42R811 | Schoten | Vla | 22 | NA | 00:00 | ||||||
| 42R815 | Zwijndrecht | Vla | 29 | NA | 00:00 | 2.1 | NA | 00:00 | |||
| 42R833 | Stabroek | Vla | 23 | NA | 23:30 (*) | 11 | NA | 23:30 (*) | 1.8 | NA | 23:30 (*) |
| 42R841 | Mechelen (Technologielaan) | Vla | 20 | NA | 00:00 | ||||||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel | Vla | 13 | NA | 00:00 | 2.1 | NA | 00:00 | |||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel | Vla | 21 | NA | 00:00 | ||||||
| 42N035 | Aarschot | Vla | 21 | NA | 00:00 | ||||||
| 42N054 | Walshoutem | Vla | 18 | NA | 00:00 | ||||||
| 42R020 | Vilvoorde | Vla | 26 | NA | 00:00 | ||||||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) | Vla | 22 | NA | 00:00 | ||||||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Vla | NA | NA | 07:30 (*) | ||||||
| 42N045 | Hasselt | Vla | 12 | NA | 00:00 | 11 | NA | 00:00 | 1.6 | NA | 00:00 |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 16 | NA | 00:00 | 16 | NA | 00:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 13 | NA | 00:00 | 13 | NA | 00:00 | |||
| 45R501 | Charleroi | Wal | 14 | NA | 00:00 | 14 | NA | 00:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 21 | NA | 00:00 | 20 | NA | 00:00 | |||
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 17 | NA | 00:00 | 17 | NA | 00:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 14 | NA | 00:00 | 12 | NA | 00:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 9 | NA | 00:00 | 9 | NA | 00:00 | 2.4 | NA | 00:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 18 | NA | 00:00 | 14 | NA | 00:00 | |||
| 43N093 | Sinsin | Wal | 11 | NA | 00:00 | 11 | NA | 00:00 | |||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 9 | NA | 00:00 | 9 | NA | 00:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 19 | NA | 00:00 | 18 | NA | 00:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 17 | NA | 00:00 | 15 | NA | 00:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 17 | NA | 00:00 | 13 | NA | 00:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 11 | NA | 00:00 | 11 | NA | 00:00 | |||
| 43R201 | Liège | Wal | 13 | NA | 00:00 | 10 | NA | 00:00 | |||
| 43R221 | Herstal | Wal | 13 | NA | 00:00 | 13 | NA | 00:00 | 1.7 | NA | 00:00 |
| 43R222 | Liege (ISSeP) | Wal | 15 | NA | 00:00 | 14 | NA | 00:00 | |||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 16 | NA | 00:00 | 15 | NA | 00:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 27 | NA | 00:00 | 19 | NA | 00:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 6 | NA | 00:00 | 6 | NA | 00:00 | 0.3 | NA | 00:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 5 | NA | 00:00 | 5 | NA | 00:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 9 | NA | 00:00 | 9 | NA | 00:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 14 | NA | 00:00 | 14 | NA | 00:00 | |||
© IRCEL- CELINE