Particulate matter (PM10 and PM2.5) concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
| STATION | PM10 | PM2.5 | ||||||
| code | city | region | running 24h average (µg/m³) | current values (µg/m³) | data received till | current values (µg/m³) | max 1h last 24h (µg/m³) | data received till |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 22 | 30 | 05:00 | 13 | 21 | 05:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | NA | NA | 11:30 (*) | NA | NA | 11:30 (*) |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 26 | 27 | 05:00 | 18 | 21 | 05:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 21 | 27 | 05:00 | 18 | 25 | 05:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bru | 21 | 23 | 05:00 | 14 | 17 | 05:00 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bru | 20 | 21 | 05:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 21 | 12 | 05:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 25 | 23 | 05:00 | |||
| 40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 30 | 15 | 05:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 26 | 26 | 05:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 17 | 22 | 05:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 23 | NA | 04:30 | 11 | 20 | 05:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 24 | NA | 04:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 15 | 20 | 05:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 17 | 24 | 05:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 18 | 25 | 05:00 | |||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 20 | 22 | 05:00 | |||
| 44R701 | Gent | Fla | 35 | NA | 04:00 | 13 | NA | 04:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 14 | 15 | 05:00 | |||
| 44R731 | Evergem | Fla | 22 | 20 | 05:00 | 14 | 12 | 05:00 |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 27 | 22 | 05:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 26 | 22 | 05:00 | |||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) | Fla | 27 | 26 | 05:00 | |||
| 40AB02 | Berendrecht | Fla | 23 | 29 | 05:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 23 | 21 | 05:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 24 | 27 | 05:00 | |||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) | Fla | 23 | 32 | 05:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 26 | NA | 04:00 | |||
| 42MW04 | Retie | Fla | 16 | NA | 02:00 | 12 | NA | 02:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 19 | 22 | 05:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 22 | 31 | 05:00 | 16 | 19 | 05:00 |
| 42R811 | Schoten | Fla | 19 | 31 | 05:00 | |||
| 42R815 | Zwijndrecht | Fla | 27 | 36 | 05:00 | |||
| 42R832 | Ruisbroek | Fla | 22 | 30 | 05:00 | |||
| 42R833 | Stabroek | Fla | 29 | NA | 04:30 | 15 | NA | 04:30 |
| 42R841 | Mechelen (Technopolis) | Fla | 20 | 21 | 05:00 | |||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel | Fla | 14 | 16 | 05:00 | |||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel | Fla | 19 | 19 | 05:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 15 | 20 | 05:00 | |||
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 54 | NA | 04:30 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 22 | NA | 04:00 | |||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) | Fla | 22 | 19 | 05:00 | |||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Fla | 18 | 11 | 05:00 | |||
| 42N045 | Hasselt | Fla | 14 | NA | 04:00 | 11 | NA | 04:00 |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 26 | 30 | 05:00 | 15 | 13 | 05:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 22 | 24 | 05:00 | 13 | 14 | 05:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 19 | 24 | 05:00 | 11 | 10 | 05:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 27 | 36 | 05:00 | 13 | 12 | 05:00 |
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 24 | 31 | 05:00 | 13 | 12 | 05:00 |
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 29 | 39 | 05:00 | 14 | 12 | 05:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 19 | 18 | 05:00 | 12 | 11 | 05:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 20 | 20 | 05:00 | 12 | 9 | 05:00 |
| 43M204 | Angleur | Wal | 18 | 17 | 05:00 | 12 | 11 | 05:00 |
| 43R201 | Liège | Wal | 22 | 19 | 05:00 | 13 | 12 | 05:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 23 | 18 | 05:00 | 13 | 10 | 05:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 26 | 36 | 05:00 | 15 | 19 | 05:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 18 | 16 | 05:00 | 11 | 10 | 05:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 21 | 17 | 05:00 | 14 | 12 | 05:00 |
© IRCEL - CELINE