vorige 15 dagen                                                                                                                                       volgende 15 dagen

Dagelijkse hoogste ozon concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), 02/07/2010 - 16/07/2010

info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België
[O3]="ozondag" : dag waarop in België minstens één overschrijding werd gemeten van de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (180 µg/m3).

codegemeente[O3]
02/07
03/0704/0705/0706/0707/07[O3]
08/07
[O3]
09/07
[O3]
10/07
11/0712/0713/0714/0715/0716/07
42N016 Dessel 150 123 114 74 87 151 202 190 181 138 106 86 128 90 76
42N027 Bree 172 155 126 82 96 148 182 178 219 162 109 102 122 107 94
42N035 Aarschot 152 103 120 80 84 152 204 197 220 149 103 92 112 99 83
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 147 69 109 86 82 138 174 159 158 122 87 88 95 94 74
42N045 Hasselt 146 152 122 79 76 132 177 162 223 157 105 97 125 101 92
42N046 Gellik 165 164 118 72 95 138 176 163 216 151 97 101 119 100 95
42N054 Walshoutem 133 126 111 78 87 147 173 150 190 NA NA NA NA NA NA
42R801 Borgerhout 134 78 109 77 68 130 154 190 221 127 76 66 95 76 56
42R811 Schoten 162 95 118 77 76 144 177 216 244 135 87 84 113 89 73
42R831 Berendrecht 155 67 92 74 72 135 125 198 112 118 76 74 97 83 55
42R841 Mechelen (Technopolis) 147 88 110 71 66 122 155 168 181 120 77 78 105 85 62
44M705 Roeselare (Haven) 181 69 88 75 72 134 161 163 82 107 77 81 80 55 90
44N012 Moerkerke 165 60 79 81 67 127 61 214 87 113 79 66 82 87 80
44N029 Houtem (Veurne) 140 80 82 81 73 118 70 117 62 68 72 69 74 86 85
44N051 Idegem 147 66 106 89 85 149 187 183 161 121 83 96 85 93 69
44N052 Zwevegem 145 NA NA 72 72 126 183 185 119 104 68 88 71 83 74
44R701 Gent 169 69 98 81 65 137 180 217 101 122 71 75 75 83 66
44R710 Destelbergen 166 60 103 82 69 144 152 241 98 125 78 78 80 87 78
44R740 Sint-Kruiswinkel NA 59 90 72 66 129 125 232 81 111 70 71 76 79 66
 
ruimtelijk gemiddelde (RIO interpolatie) :
Vlaanderen1518710277771351481731401188682999076
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 µg/m³ in :
Vlaanderen<1%0%0%0%0%0%12%31%32%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 µg/m³ in :
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%1% -
1%
0%0%0%0%0%0%0%

De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM -IRCEL) vermeld wordt.

© VMM -IRCEL Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller