vorige 15 dagen                                                                                                                                       volgende 15 dagen

Dagelijkse hoogste ozon concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), 02/07/2010 - 16/07/2010

info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België
[O3]="ozondag" : dag waarop in België minstens één overschrijding werd gemeten van de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (180 µg/m3).

codegemeente[O3]
02/07
[O3]
03/07
04/0705/0706/0707/07[O3]
08/07
[O3]
09/07
[O3]
10/07
11/0712/0713/0714/0715/0716/07
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 124 83 104 74 73 124 158 139 153 101 76 74 89 81 62
41B006 Brussel (EU Parlement) 134 82 108 72 71 128 176 171 159 129 87 83 95 93 72
41B011 Sint-Agatha-Berchem 149 85 109 82 74 139 170 175 162 123 83 88 95 91 71
41N043 Voorhaven (Haren) 112 66 94 65 66 106 130 132 148 76 44 58 72 70 54
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 136 82 106 70 62 131 164 152 149 122 80 81 95 89 66
41R012 Ukkel 141 82 114 87 79 138 182 171 176 125 85 88 103 97 76
41WOL1 Sint-Lambrechts-Woluwe 134 68 107 68 64 126 166 150 157 110 75 79 88 87 65
42N016 Dessel 150 123 114 74 87 151 202 190 181 138 106 86 128 90 76
42N027 Bree 172 155 126 82 96 148 182 178 219 162 109 102 122 107 94
42N035 Aarschot 152 103 120 80 84 152 204 197 220 149 103 92 112 99 83
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 147 69 109 86 82 138 174 159 158 122 87 88 95 94 74
42N045 Hasselt 146 152 122 79 76 132 177 162 223 157 105 97 125 101 92
42N046 Gellik 165 164 118 72 95 138 176 163 216 151 97 101 119 100 95
42N054 Walshoutem 133 126 111 78 87 147 173 150 190 NA NA NA NA NA NA
42R801 Borgerhout 134 78 109 77 68 130 154 190 221 127 76 66 95 76 56
42R811 Schoten 162 95 118 77 76 144 177 216 244 135 87 84 113 89 73
42R831 Berendrecht 155 67 92 74 72 135 125 198 112 118 76 74 97 83 55
42R841 Mechelen (Technopolis) 147 88 110 71 66 122 155 168 181 120 77 78 105 85 62
44M705 Roeselare (Haven) 181 69 88 75 72 134 161 163 82 107 77 81 80 55 90
44N012 Moerkerke 165 60 79 81 67 127 61 214 87 113 79 66 82 87 80
44N029 Houtem (Veurne) 140 80 82 81 73 118 70 117 62 68 72 69 74 86 85
44N051 Idegem 147 66 106 89 85 149 187 183 161 121 83 96 85 93 69
44N052 Zwevegem 145 NA NA 72 72 126 183 185 119 104 68 88 71 83 74
44R701 Gent 169 69 98 81 65 137 180 217 101 122 71 75 75 83 66
44R710 Destelbergen 166 60 103 82 69 144 152 241 98 125 78 78 80 87 78
44R740 Sint-Kruiswinkel NA 59 90 72 66 129 125 232 81 111 70 71 76 79 66
43N063 Corroy-Le-Grand 139 108 115 88 89 143 184 161 172 129 98 88 103 100 86
43N066 Eupen 147 181 119 58 103 133 181 152 162 NA 111 86 131 89 95
43N070 Mons 123 50 83 67 71 107 134 131 112 94 56 60 62 81 51
43N073 Vezin 136 133 109 82 105 130 161 214 NA NA 86 90 124 98 100
43N085 Vielsalm 155 146 99 60 92 117 148 146 149 112 103 81 138 81 91
43N093 Sinsin 136 152 110 86 112 138 160 150 179 141 95 88 137 94 92
43N100 Dourbes 136 129 103 90 108 124 157 148 162 120 88 98 115 94 93
43N113 Saint-Ode 173 149 106 79 107 127 158 142 173 132 99 84 135 86 92
43N121 Offagne 137 140 105 73 113 130 154 126 182 128 90 81 123 89 90
43N132 Habay-La-Neuve 139 164 105 70 113 152 163 137 193 136 95 80 133 88 96
43R201 Liège 130 156 115 65 84 125 160 147 180 141 94 84 125 86 91
43R222 Liege (ISSeP) 131 163 121 74 92 127 166 145 187 146 89 88 128 92 93
43R240 Engis 137 153 115 82 95 135 169 155 171 140 91 92 140 90 91
45R502 Lodelinsart 126 124 95 75 86 116 158 131 176 117 83 78 97 94 77
 
ruimtelijk gemiddelde (RIO interpolatie) :
Brussel1217210066611171551411511106869827961
Vlaanderen1518710277771351481731401188682999076
Wallonië137126103759913116214615812491861189388
 
België143108103768913315615815012188841099183
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 µg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%1% -
24%
0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen<1%0%0%0%0%0%12%31%32%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%<1%0%0%0%0%3%<1%<1%0%0%0%0%0%0%
 
België<1%<1%0%0%0%0%10%18%19%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 µg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%1% -
1%
0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%


De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller