vorige 15 dagen

Dagelijkse hoogste ozon concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), laatste 15 dagen

info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België

codegemeente17/0718/0719/0720/0721/0722/0723/0724/0725/0726/0727/0728/0729/0730/0731/07
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 67 91 141 142 103 68 67 92 66 53 54 68 52 85 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 77 99 143 144 124 82 82 100 79 57 68 75 57 99 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 75 94 150 162 119 77 72 98 74 57 64 75 57 100 26
41N043 Voorhaven (Haren) 62 88 146 117 106 63 76 93 70 56 42 66 57 75 31
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 68 94 142 141 120 73 68 89 74 53 64 65 52 96 43
41R012 Ukkel 77 101 155 156 125 82 78 101 81 60 69 85 59 99 53
41WOL1 Sint-Lambrechts-Woluwe 70 97 132 134 103 69 71 85 72 50 55 61 46 92 51
42N016 Dessel 77 112 167 167 100 78 74 94 68 54 53 77 59 87 43
42N027 Bree 85 105 166 156 155 88 85 98 69 61 61 69 54 104 52
42N035 Aarschot 79 117 149 158 99 82 71 94 82 60 61 73 61 95 54
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 73 94 158 145 103 78 79 99 80 65 70 81 56 99 35
42N045 Hasselt 84 101 166 147 130 78 80 101 81 65 57 76 64 98 55
42N046 Gellik 84 99 161 135 150 79 80 100 89 64 60 79 58 92 55
42N054 Walshoutem NA NA 148 141 122 72 80 100 86 67 50 73 61 93 55
42R801 Borgerhout 69 98 148 140 82 69 76 89 77 55 56 70 46 80 11
42R811 Schoten 79 107 176 166 97 83 86 95 86 65 63 70 65 98 13
42R831 Berendrecht 70 102 157 154 90 71 79 94 79 61 59 68 60 72 36
42R841 Mechelen (Technopolis) 70 98 162 149 88 67 75 89 76 55 54 61 57 87 14
44M705 Roeselare (Haven) 74 90 138 143 108 73 87 101 74 75 54 87 68 89 68
44N012 Moerkerke 68 86 113 158 94 67 85 89 74 66 53 77 59 70 64
44N029 Houtem (Veurne) 68 75 112 160 67 68 85 98 72 81 44 84 63 77 53
44N051 Idegem 75 99 156 161 107 79 85 99 75 72 66 89 62 104 50
44N052 Zwevegem 65 88 138 139 102 70 76 94 68 67 48 77 61 90 64
44R701 Gent 66 97 139 157 107 67 81 90 73 63 48 74 57 94 48
44R710 Destelbergen 74 104 146 155 111 76 83 96 78 64 57 76 57 101 58
44R740 Sint-Kruiswinkel 66 89 133 146 103 59 NA NA NA NA 1 1 NA 1 NA
43N063 Corroy-Le-Grand 80 107 141 145 115 81 73 93 92 62 67 86 54 98 65
43N066 Eupen 82 104 145 144 152 73 88 99 83 63 67 83 53 85 73
43N070 Mons 57 85 118 121 82 58 61 84 73 60 61 75 45 83 42
43N073 Vezin 78 104 140 147 120 75 80 98 88 64 58 87 53 91 60
43N085 Vielsalm 67 86 124 141 138 52 56 94 75 55 65 75 49 67 55
43N093 Sinsin 83 98 145 159 150 77 79 101 87 69 66 96 61 93 46
43N100 Dourbes 83 90 141 157 137 81 76 99 83 76 69 91 69 89 82
43N113 Saint-Ode 80 91 132 152 141 74 72 97 83 58 64 78 54 80 67
43N121 Offagne 82 90 133 170 130 77 65 NA NA 67 62 84 62 87 42
43N132 Habay-La-Neuve 80 98 143 171 121 66 73 85 85 62 73 84 67 78 33
43R201 Liège 80 94 151 138 148 69 58 92 78 58 51 77 47 86 52
43R222 Liege (ISSeP) 85 96 149 135 150 73 62 99 85 69 56 82 60 86 70
43R240 Engis 84 99 162 153 140 74 90 108 95 69 57 88 62 92 61
45R502 Lodelinsart 69 99 140 142 114 68 74 95 82 62 57 83 46 89 72
 
ruimtelijk gemiddelde (RIO interpolatie) :
Brussel66891341319962648869454861428235
Vlaanderen74981471529874789575665576618945
Wallonië789513915012274719681676484588857
 
België769714315111174749678666080598852
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 µg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 µg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%


De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller