Indice de la qualité de l'air, derniers 15 jours
| 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | |
| Agglomération | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | NA |
| Anvers | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | NA |
| Gand | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | NA |
| Liège | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | NA |
| Charleroi | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | NA |
| Zone | |||||||||||||||
| Côte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | NA |
| Flandre Occidental (sud) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | NA |
| Zone Gand canal | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NA |
| Flandre Oriental (sud) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | NA |
| Zone port d'Anvers | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | NA |
| Campine - Brabant Flamand (est) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | NA |
| Limbourg | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | NA |
| Région | |||||||||||||||
| Bruxelles | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | NA |
| Flandre | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | NA |
| Wallonie | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | NA |
| Pays | |||||||||||||||
| Belgique | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | NA |
| 1 | exellent |
Le tableau ci-dessus indique l'indice de qualité de l'air dans plusieurs
grandes villes, zones et régions, ainsi que pour l'ensemble du pays. Pour calculer cet indice, il faut prendre en compte un nombre suffisant de stations de mesures et disposer des mesures pour les 4 polluants considérés (NO2, SO2, O3, PM10), et ce dans au moins une station par polluant considéré. Ceci explique pourquoi l'indice de qualité de l'air ne peut pas être calculé pour toutes les villes ou zones du pays. La mention "NA" (not available) signifie que l'indice n'a pas pu être calculé en raison d'un nombre insuffisant de mesures. (cliquez ici pour plus d'informations sur l'indice de la qualité de l'air) |
| 2 | très bon | |
| 3 | bon | |
| 4 | assez bon | |
| 5 | moyen | |
| 6 | médiocre | 7 | très médiocre |
| 8 | mauvais | |
| 9 | très mauvais | |
| 10 | exécrable |