Overzicht Actuele luchtkwaliteit (O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5 en C6H6)
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Dinsdag 09/02/2010 : 12u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag.
Klik op het polluent symbool voor een interpolatiekaartje.
| code | gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | C6H6 | |||
|   | 1 uur gemid- delde |
1 uur gemid- delde |
glijdend 8 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
||||
|   | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||||||||||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 20 | 43 | 0,4 |   |   |   |   | |||
| 41B005 | Brussel (Belliard) |   | NA | 0,4 | 6 |   |   |   | |||
| 41B006 | Brussel (EU Parlement) | 16 | 48 | 0,3 |   |   |   | 1,5 | |||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 28 | 32 |   |   | 62 | 55 |   | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek |   | 35 |   | 4 | 65 | 55 |   | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 24 | 36 | 0,4 | 3 | 66 | 56 |   | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 18 | 60 | 0,6 | 5 | 65 | 59 |   | |||
| 41R002 | Elsene |   | 48 | 0,5 | 7 |   |   |   | |||
| 41R012 | Ukkel | 26 | 37 |   | 7 | 60 | 59 |   | |||
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 16 | 60 | 0,4 | 3 | 65 |   | 1,6 | |||
| 47E013 | Vorst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| Vlaams Gewest | |||||||||||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 61 |   |   | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   | 27 |   |   | 76 |   |   | |||
| 40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 59 |   |   | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | NA | NA |   |   | 91 |   |   | |||
| 44N012 | Moerkerke | NA | NA |   |   | 85 |   |   | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 36 | 23 |   | 1 | 80 | 74 |   | |||
| 44N052 | Zwevegem | NA | NA |   | 2 | 85 |   |   | |||
| 47E714 | Dudzele |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E715 | Zuienkerke |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   |   | 61 |   | |||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   |   | 63 |   | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   |   | 61 |   | |||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   |   | 57 |   | |||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | 2,6 | |||
| 42R821 | Beveren Waas |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | NA |   | 5 |   |   |   | |||
| 42R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | NA |   | 9 |   |   |   | |||
| 44M702 | Ertvelde |   | 25 |   | NA |   |   |   | |||
| 44N051 | Idegem | 29 |   |   |   |   |   |   | |||
| 44R701 | Gent | 31 | NA | 0,4 | 2 | 86 | 86 | NA | |||
| 44R710 | Destelbergen | NA | 29 |   |   | NA |   |   | |||
| 44R721 | Wondelgem |   | NA |   | 31 |   |   |   | |||
| 44R731 | Evergem |   | 30 |   | 4 | 87 | 77 |   | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 33 | 25 |   | 2 | 80 |   |   | |||
| 44R750 | Zelzate |   | NA | 0,4 | 3 | 80 |   |   | |||
| 47E701 | Vichte |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 47E702 | Elsegem |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 47E804 | Kallo |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) |   |   |   |   | 60 |   |   | |||
| 40AB02 | Berendrecht |   |   |   |   | 50 |   |   | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   |   | 54 |   |   | |||
| 40BE06 | Beerse |   |   |   | 1 |   |   |   | |||
| 40HB23 | Hoboken |   | 34 |   | 2 | 65 |   |   | |||
| 40LD01 | Laakdal |   | 36 |   |   |   |   | 1,6 | |||
| 40LD02 | Geel |   | NA |   |   |   |   | NA | |||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) |   | 31 |   |   | 66 |   |   | |||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 11 |   |   |   | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 49 |   | 1 | 65 |   |   | |||
| 42MW04 | Retie |   |   |   |   | 72 | 68 |   | |||
| 42N016 | Dessel | NA | NA |   | 4 | 62 |   |   | |||
| 42R801 | Borgerhout | NA | NA | 0,4 | 2 | 75 | 75 | 1,5 | |||
| 42R811 | Schoten | 37 | 27 |   |   | 76 |   |   | |||
| 42R820 | Kapellen |   |   |   | 1 |   |   |   | |||
| 42R822 | Antwerpen |   | NA |   | 44 |   |   |   | |||
| 42R831 | Berendrecht | NA | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 42R832 | Ruisbroek |   | 38 |   |   | 81 |   |   | |||
| 42R833 | Stabroek |   |   |   |   | 62 | 56 | 0,2 | |||
| 42R841 | Mechelen (Technopolis) | 27 | 34 |   |   | 74 |   |   | |||
| 42R891 | Antwerpen |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 42R893 | Antwerpen |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 42R894 | Antwerpen |   | NA |   | 2 |   |   |   | |||
| 42R897 | Antwerpen |   | NA |   | 3 |   |   |   | |||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel |   | 28 |   |   |   | 59 |   | |||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel |   | NA |   |   | 59 |   |   | |||
| 42N035 | Aarschot | 37 | 22 |   | 4 | 78 |   |   | |||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
| 42N054 | Walshoutem | NA | NA |   |   | 59 |   |   | |||
| 42R010 | Sint-Stevens-Woluwe |   | NA | 0,4 |   |   |   |   | |||
| 42R020 | Vilvoorde |   | NA | 0,5 | 4 | 75 |   |   | |||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E008 | Grimbergen |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E009 | Zemst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) |   |   |   |   | 53 |   |   | |||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   | 47 |   | 6 | 51 |   | 1,1 | |||
| 40TS20 | Tessenderlo |   |   |   | 6 |   |   |   | |||
| 42N027 | Bree | 38 | 24 |   | NA |   |   |   | |||
| 42N045 | Hasselt | 30 | 31 | 0,4 | 7 | 56 | 56 | 1,7 | |||
| 42N046 | Gellik | 23 | 38 |   |   |   |   |   | |||
| 47E810 | Mol |   | NA |   | 3 |   |   |   | |||
| 47E811 | Diepenbeek |   | NA |   | 3 |   |   |   | |||
| 47E812 | Genk |   | NA |   | 5 |   |   |   | |||
| Waals Gewest | |||||||||||
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | NA | 29 | 0,4 | 1 | 48 | 45 |   | |||
| 43N070 | Mons | 20 | 36 | 0,4 | 0 | 50 | 46 |   | |||
| 45R501 | Charleroi |   | 67 | 0,5 | 4 | 52 | 46 |   | |||
| 45R502 | Lodelinsart | 15 | 44 |   | 4 | 49 | 44 |   | |||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | 3 |   |   |   | |||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 44 | 42 |   | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 40 | 0,3 | 3 | 47 | 44 |   | |||
| 43N073 | Vezin | NA | 30 |   |   |   |   |   | |||
| 43N093 | Sinsin | 36 | 28 |   | 3 | 38 | 36 |   | |||
| 43N100 | Dourbes | 42 | 19 |   | 0 | 38 | 37 |   | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   | 4 |   |   |   | |||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 45 | 42 |   | |||
| 43N066 | Eupen | 36 | 21 |   | 0 |   |   |   | |||
| 43R201 | Liège | NA | 48 |   |   | 48 | 45 |   | |||
| 43R221 | Liège |   |   |   | 5 |   |   |   | |||
| 43R222 | Liege (ISSeP) | NA | 50 | 0,4 | 1 |   |   |   | |||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 45 | 0,7 | 3 | 47 | 43 |   | |||
| 43R240 | Engis | NA | 39 |   | 1 | 44 | 42 |   | |||
| 43N085 | Vielsalm | 44 | 12 | 0,3 | 0 | 32 | 31 |   | |||
| 43N113 | Saint-Ode | 49 | 16 |   |   |   |   |   | |||
| 43N121 | Offagne | 46 | 12 |   |   |   |   |   | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | NA | NA | NA | 3 | 38 | 38 |   | |||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE