Overzicht Actuele luchtkwaliteit (O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5 en C6H6)
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Dinsdag 13/04/2021 : 02u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag.
Klik op het polluent symbool voor een interpolatiekaartje.
code | gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | C6H6 | |||
  | 1 uur gemid- delde |
1 uur gemid- delde |
glijdend 8 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
||||
  | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||||||||||
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | NA | NA | NA |   |   |   |   | |||
41B006 | Brussel (EU Parlement) | NA | NA | NA |   |   |   | NA | |||
41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | NA | NA | NA |   |   |   | |||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
41N043 | Voorhaven (Haren) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
41R002 | Elsene |   | NA | NA | NA |   |   |   | |||
41R012 | Ukkel | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | NA | NA | NA | NA | NA |   | NA | |||
47E013 | Vorst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
Vlaams Gewest | |||||||||||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40OB02 | Wielsbeke |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
44N012 | Moerkerke | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA | |||
44N052 | Zwevegem | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
47E714 | Dudzele |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E715 | Zuienkerke |   | NA |   |   |   |   |   | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | NA |   |   | |||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   |   | NA |   | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   |   | NA |   | |||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | NA |   |   | |||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA | |||
42R823 | Beveren-Waas |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
44M702 | Ertvelde |   | NA |   |   |   |   |   | |||
44N051 | Idegem | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
44R710 | Destelbergen | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
44R721 | Wondelgem |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
44R731 | Evergem |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
44R750 | Zelzate |   | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
47E703 | Oost-Eeklo |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E704 | Wachtebeke |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E716 | Mariakerke |   | NA |   |   |   |   |   | |||
40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40AB02 | Berendrecht |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
40HB23 | Hoboken |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
40LD01 | Laakdal |   | NA |   |   |   |   | NA | |||
40LD02 | Geel |   | NA |   |   |   |   | NA | |||
40R833 | Stabroek |   | NA |   |   |   |   | NA | |||
40SA04 | Hoevenen |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | NA |   |   |   | |||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | NA |   | NA | NA | NA | NA | |||
42N016 | Dessel | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
42R801 | Borgerhout | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA | |||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | NA | NA |   | NA | NA |   | |||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R811 | Schoten | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R815 | Zwijndrecht |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R820 | Kapellen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R822 | Antwerpen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R831 | Berendrecht | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
42R834 | Boom |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R841 | Mechelen (Technologielaan) | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R891 | Antwerpen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R893 | Antwerpen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R894 | Antwerpen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
42R897 | Antwerpen |   | NA |   | NA |   |   |   | |||
40SZ01 | Steenokkerzeel |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
40SZ02 | Steenokkerzeel |   | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42N035 | Aarschot | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
42N054 | Walshoutem | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
42R010 | Sint-Stevens-Woluwe |   | NA |   |   |   |   |   | |||
42R020 | Vilvoorde |   | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E008 | Grimbergen |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E009 | Zemst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   | NA |   | NA |   |   | NA | |||
40TS12 | Tessenderlo |   |   |   |   |   |   | NA | |||
40TS21 | Tessenderlo |   |   |   | NA |   |   |   | |||
42N027 | Bree | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
42N045 | Hasselt | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA | |||
42N046 | Gellik | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | NA |   |   |   |   |   | |||
Waals Gewest | |||||||||||
43N063 | Corroy-Le-Grand | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43N070 | Mons | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
45R501 | Charleroi |   | NA | NA |   | NA | NA |   | |||
45R502 | Lodelinsart | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | NA | NA | NA |   | |||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43N073 | Vezin | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
43N093 | Sinsin | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
43N100 | Dourbes | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   | NA | NA | NA |   | |||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
43N060 | Havinnes | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43N066 | Eupen | NA | NA |   | NA |   |   |   | |||
43N067 | Membach |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
43R221 | Herstal | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
43R222 | Liège (ISSeP) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43R240 | Engis | NA | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
43N085 | Vielsalm | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   | |||
43N113 | Saint-Ode | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
43N121 | Offagne | NA | NA |   |   | NA | NA |   | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE